400-8818-755
-->

GDYT系列 無局部放電試驗裝置

無局部放電試驗裝置
國電西高國電西高國電西高國電西高
· 阻抗電壓低,優于國標規定;
· 采用快速電子保護裝置,可靠性高;
· 采用自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強;
· 設備主要用于互感器、電力變壓器、高壓斷路器、耦合電容器、電容套管、開關等試品進行工頻耐壓試驗;
· 檢驗各種絕緣材料、絕緣結構的耐受工頻電壓的絕緣水平;
· 同時也可對上述產品進行局部放電的測量。


產品組成:
  • 工頻耐壓試驗裝置:控制無局放試驗變壓器輸出指定的高電壓;
  • 局放檢測儀:分析檢測被試品產生的放電脈沖,多種方式顯示脈沖波形進行分析;
  • 無局放試驗變壓器:無局放試驗變壓器主要是為整套試驗裝置提供穩定的高壓電源;
  • 隔離濾波裝置:將試驗變壓器提供的高壓電源經過隔離濾波裝置變成較純凈的高壓電源;
  • 無局放耦合電容器:取得高壓電路中的脈沖信號經局放儀檢測被試品的局放量;
  • 保護電阻:保護高壓試驗設備和被試品;
產品特點
  • 成功研制無局部放電環氧絕緣筒,局部放電量小。
  • 阻抗電壓低,優于國標規定。
  • 采用自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強。
  • 采用快速電子保護裝置,可靠性高。
型號規格 Model 額定容量 Reted Capacity (KVA) 高壓電壓 High Voitage (KV) 低壓電壓 Low Voitage (KV) 頂罩外徑x高 (mm) 重量 Weight
GDYT-5/50 5 50 0.22/0.38 320x450 42
GDYT-50/50 50 50 0.22/0.38 850x945 360
GDYT-10/100 10 100 0.22/0.38 570x725 150
GDYT-50/100 50 100 0.22/0.38 850x1000 400
GDYT-100/100 100 100 0.22/0.38 850x1000 800
GDYT-15/150 15 150 0.22/0.38 1165x1400 500
GDYT-75/150 75 150 0.22/0.38 1350x1570 1100
GDYT-150/150 150 150 0.38/0.6 1350x1570 1400
GDYT-20/200 20 200 0.22/0.38 1165x1850 760
GDYT-100/200 100 200 0.22/0.38 1450x1950 1800
GDYT-200/200 200 200 0.38/0.6 1800x1950 3100
GDYT-25/250 25 250 0.22/0.38 1250x2200 1250
GDYT-150/250 150 250 0.38/0.6 1450x2200 1900
GDYT-250/250 250 250 0.38/0.6 2000x2300 3100
GDYT-500/250 500 250 3/6 200x2600 5800
GDYT-1000/250 1000 250 3/6 2200x2600 8200
GDYT-30/300 30 300 0.22/0.38 1350x2300 1350
GDYT-150/300 150 300 0.38/0.6 1450x2500 2100
GDYT-300/300 300 300 0.38/0.6 1700x2500 3700
GDYT-600/300 600 300 0.6/3 2000x2650 6100
GDYT-900/300 900 300 3/6 2000x2650 7400
GDYT-400/400 400 400 0.6/3 1800x3500 4100
GDYT-800/400 800 400 3/6 2200x3600 11000
GDYT-1200/400 1200 400 3/6 2600x4200 15000
GDYT-1600/400 1600 400 3/6/10 2600x4200 19000
GDYT-150/500 150 500 0.6/3 2600x4500 6800
GDYT-250/500 250 500 0.6/3 2600x4500 7800
GDYT-500/500 500 500 0.6/3 2600x4500 9800
GDYT-1000/500 1000 500 3/6 3000x4600 18500
GDYT-2000/500 2000 500 3/6/10 3000x4600 28000
GDYT-165/550 165 550 0.6/3 3400x5000 9100
GDYT-550/550 550 550 3/6/10 3400x5000 14000
GDYT-1100/550 1100 550 3/6/10 3400x5100 22000
GDYT-2200/550 5500 550 3/6/10 3400x5100 31000
?
  • <samp id="yok6a"></samp>
    <sup id="yok6a"></sup>
    <acronym id="yok6a"></acronym>
    <acronym id="yok6a"></acronym>
    <acronym id="yok6a"><div id="yok6a"></div></acronym>
    <sup id="yok6a"><div id="yok6a"></div></sup>
    久久久久久91精品色婷婷,亚洲91av视频,国产美女厕所嘘嘘嘘嘘,国产69精品久久久久9999县